8月24日至27日,由中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心主辦的2019年(第36屆)全國醫(yī)藥工業(yè)信息年會在連云港召開。會議期間,備受業(yè)界矚目的“2018年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強榜”揭曉,根據(jù)中國醫(yī)藥工業(yè)信息中心的統(tǒng)計和分析,2018年度百強榜上榜企業(yè)延續(xù)了一貫的強勁增長動力,主營業(yè)務(wù)收入規(guī)模達到8395.5億元,增速達11.8%。在百強企業(yè)的龍頭帶動作用下,醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)保持了強勁的營收能力,發(fā)展動能充足。
在本次揭曉的2018年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)排名中,山東睿鷹制藥集團有限公司位列第59名,這也是睿鷹集團第八次并且是連續(xù)八年位列中國醫(yī)藥工業(yè)百強。
附榜單:
2018年度中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)
1 | 揚子江藥業(yè)集團有限公司 |
2 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司 |
3 | 中國醫(yī)藥集團有限公司 |
4 | 修正藥業(yè)集團股份有限公司 |
5 | 華潤醫(yī)藥控股有限公司 |
6 | 上海醫(yī)藥(集團)有限公司 |
7 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 |
8 | 山東齊魯制藥集團有限公司 |
9 | 輝瑞制藥有限公司 |
10 | 江西濟民可信集團有限公司 |
11 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 |
12 | 石藥控股集團有限公司 |
13 | 中國遠大集團有限責(zé)任公司 |
14 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 |
15 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 |
16 | 正大天晴藥業(yè)集團股份有限公司 |
17 | 山東步長制藥股份有限公司 |
18 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 |
19 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 |
20 | 上海羅氏制藥有限公司 |
21 | 天津市醫(yī)藥集團有限公司 |
22 | 珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 |
23 | 杭州華東醫(yī)藥集團控股有限公司 |
24 | 阿斯利康制藥有限公司 |
25 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
26 | 華北制藥集團有限責(zé)任公司 |
27 | 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 |
28 | 人福醫(yī)藥集團股份公司 |
29 | 西安楊森制藥有限公司 |
30 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 |
31 | 江蘇濟川控股集團有限公司 |
32 | 新和成控股集團有限公司 |
33 | 天士力控股集團有限公司 |
34 | 費森尤斯卡比(中國)投資有限公司 |
35 | 云南白藥集團股份有限公司 |
36 | 康恩貝集團有限公司 |
37 | 中美上海施貴寶制藥有限公司 |
38 | 江蘇康緣集團有限責(zé)任公司 |
39 | 南京先聲東元制藥有限公司 |
40 | 瑞陽制藥有限公司 |
41 | 北京泰德制藥股份有限公司 |
42 | 北京諾華制藥有限公司 |
43 | 賽諾菲(北京)制藥有限公司 |
44 | 太極集團有限公司 |
45 | 中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
46 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 |
47 | 中國北京同仁堂(集團)有限責(zé)任公司 |
48 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
49 | 華立醫(yī)藥集團有限公司 |
50 | 山東羅欣藥業(yè)集團股份有限公司 |
51 | 山東新華制藥股份有限公司 |
52 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 |
53 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
54 | 綠葉投資集團有限公司 |
55 | 深圳市東陽光實業(yè)發(fā)展有限公司 |
56 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團)股份有限公司 |
57 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 |
58 | 沈陽三生制藥有限責(zé)任公司 |
59 | 山東睿鷹制藥集團有限公司 |
60 | 東北制藥集團股份有限公司 |
61 | 山西振東健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
62 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 |
63 | 哈藥集團有限公司 |
64 | 悅康藥業(yè)集團有限公司 |
65 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 |
66 | 江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司 |
67 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 |
68 | 辰欣科技集團有限公司 |
69 | 西安力邦醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團有限公司 |
70 | 哈爾濱譽衡藥業(yè)股份有限公司 |
71 | 上海創(chuàng)諾醫(yī)藥集團有限公司 |
72 | 浙江仙琚制藥股份有限公司 |
73 | 葵花藥業(yè)集團股份有限公司 |
74 | 仁和(集團)發(fā)展有限公司 |
75 | 石家莊四藥有限公司 |
76 | 好醫(yī)生藥業(yè)集團有限公司 |
77 | 江蘇亞邦藥業(yè)集團股份有限公司 |
78 | 京新控股集團有限公司 |
79 | 成都倍特藥業(yè)有限公司 |
80 | 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 |
81 | 山西亞寶投資集團有限公司 |
82 | 惠氏制藥有限公司 |
83 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 |
84 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 |
85 | 華蘭生物工程股份有限公司 |
86 | 衛(wèi)材(中國)投資有限公司 |
87 | 吉林敖東藥業(yè)集團股份有限公司 |
88 | 貴州益佰制藥股份有限公司 |
89 | 百特(中國)投資有限公司 |
90 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 |
91 | 北京四環(huán)制藥有限公司 |
92 | 成都康弘藥業(yè)集團股份有限公司 |
93 | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
94 | 安徽豐原集團有限公司 |
95 | 神威藥業(yè)集團有限公司 |
96 | 施維雅(天津)制藥有限公司 |
97 | 貴州百靈企業(yè)集團制藥股份有限公司 |
98 | 山東金城醫(yī)藥集團股份有限公司 |
99 | 成都天臺山制藥有限公司 |
100 | 福安藥業(yè)(集團)股份有限公司
|
“中國醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)百強榜”是中國醫(yī)藥招標的重要參考體系,也是中國醫(yī)藥工業(yè)經(jīng)濟運行的晴雨表,更彰顯了中國醫(yī)藥工業(yè)的最高水平。隨著中國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大,中國醫(yī)藥工業(yè)百強企業(yè)入圍門檻逐年提高。